お願い
学校の過去の資料を元に作成しましたが、一部不明確な点がございました。間違い等お気づきの点がございましたら、お問い合せフォームよりご指摘下さいますようお願い致します
一部のスマートフォンでは縦画面でご覧いただく時に右端が切れる場合がございます。その際はスマホを横にして横画面ご覧下さいますようお願い致します。
卒業期一覧表
卒業期 | 生年月日(和暦) ※1 |
生年月日(西暦) ※1 |
卒業年度 ※2 |
卒業式実施年 ※3 |
1 | 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 1930/4/2~1931/4/1 | 昭和23年度(1948) | 昭和24年2月(1949/2) |
2 | 昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 | 1931/4/2~1932/4/1 | 昭和24年度(1949) | 昭和25年2月(1950/2) |
3 | 昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 | 1932/4/2~1933/4/1 | 昭和25年度(1950) | 昭和26年2月(1951/2) |
4 | 昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 | 1933/4/2~1934/4/1 | 昭和26年度(1951) | 昭和27年2月(1952/2) |
5 | 昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 | 1934/4/2~1935/4/1 | 昭和27年度(1952) | 昭和28年2月(1953/2) |
6 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 1935/4/2~1936/4/1 | 昭和28年度(1953) | 昭和29年2月(1954/2) |
7 | 昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 1936/4/2~1937/4/1 | 昭和29年度(1954) | 昭和30年2月(1955/2) |
8 | 昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 1937/4/2~1938/4/1 | 昭和30年度(1955) | 昭和31年2月(1956/2) |
9 | 昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 1938/4/2~1939/4/1 | 昭和31年度(1956) | 昭和32年2月(1957/2) |
10 | 昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 1939/4/2~1940/4/1 | 昭和32年度(1957) | 昭和33年2月(1958/2) |
11 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 1940/4/2~1941/4/1 | 昭和33年度(1958) | 昭和34年2月(1959/2) |
12 | 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 1941/4/2~1942/4/1 | 昭和34年度(1959) | 昭和35年2月(1960/2) |
13 | 昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 1942/4/2~1943/4/1 | 昭和35年度(1960) | 昭和36年2月(1961/2) |
14 | 昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 | 1943/4/2~1944/4/1 | 昭和36年度(1961) | 昭和37年2月(1962/2) |
15 | 昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 1944/4/2~1945/4/1 | 昭和37年度(1962) | 昭和38年2月(1963/2) |
16 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 1945/4/2~1946/4/1 | 昭和38年度(1963) | 昭和39年2月(1964/2) |
17 | 昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 1946/4/2~1947/4/1 | 昭和39年度(1964) | 昭和40年2月(1965/2) |
18 | 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 1947/4/2~1948/4/1 | 昭和40年度(1965) | 昭和41年2月(1966/2) |
19 | 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 1948/4/2~1949/4/1 | 昭和41年度(1966) | 昭和42年2月(1967/2) |
20 | 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 1949/4/2~1950/4/1 | 昭和42年度(1967) | 昭和43年2月(1968/2) |
21 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 1950/4/2~1951/4/1 | 昭和43年度(1968) | 昭和44年2月(1969/2) |
22 | 昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 | 1951/4/2~1952/4/1 | 昭和44年度(1969) | 昭和45年2月(1970/2) |
23 | 昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 | 1952/4/2~1953/4/1 | 昭和45年度(1970) | 昭和46年2月(1971/2) |
24 | 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 | 1953/4/2~1954/4/1 | 昭和46年度(1971) | 昭和47年2月(1972/2) |
25 | 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | 1954/4/2~1955/4/1 | 昭和47年度(1972) | 昭和48年2月(1973/2) |
26 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 1955/4/2~1956/4/1 | 昭和48年度(1973) | 昭和49年2月(1974/2) |
27 | 昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 | 1956/4/2~1957/4/1 | 昭和49年度(1974) | 昭和50年2月(1975/2) |
28 | 昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 | 1957/4/2~1958/4/1 | 昭和50年度(1975) | 昭和51年2月(1976/2) |
29 | 昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 | 1958/4/2~1959/4/1 | 昭和51年度(1976) | 昭和52年2月(1977/2) |
30 | 昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 | 1959/4/2~1960/4/1 | 昭和52年度(1977) | 昭和53年2月(1978/2) |
31 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 | 1960/4/2~1961/4/1 | 昭和53年度(1978) | 昭和54年2月(1979/2) |
32 | 昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 | 1961/4/2~1962/4/1 | 昭和54年度(1979) | 昭和55年2月(1980/2) |
33 | 昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 | 1962/4/2~1963/4/1 | 昭和55年度(1980) | 昭和56年2月(1981/2) |
34 | 昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 | 1963/4/2~1964/4/1 | 昭和56年度(1981) | 昭和57年2月(1982/2) |
35 | 昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 | 1964/4/2~1965/4/1 | 昭和57年度(1982) | 昭和58年2月(1983/2) |
36 | 昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 | 1965/4/2~1966/4/1 | 昭和58年度(1983) | 昭和59年2月(1984/2) |
37 | 昭和41年4月2日~昭和42年4月1日 | 1966/4/2~1967/4/1 | 昭和59年度(1984) | 昭和60年2月(1985/2) |
38 | 昭和42年4月2日~昭和43年4月1日 | 1967/4/2~1968/4/1 | 昭和60年度(1985) | 昭和61年2月(1986/2) |
39 | 昭和43年4月2日~昭和44年4月1日 | 1968/4/2~1969/4/1 | 昭和61年度(1986) | 昭和62年2月(1987/2) |
40 | 昭和44年4月2日~昭和45年4月1日 | 1969/4/2~1970/4/1 | 昭和62年度(1987) | 昭和63年2月(1988/2) |
41 | 昭和45年4月2日~昭和46年4月1日 | 1970/4/2~1971/4/1 | 昭和63年度(1988) | 平成元年2月(1989/2) |
42 | 昭和46年4月2日~昭和47年4月1日 | 1971/4/2~1972/4/1 | 平成元年度(1989) | 平成2年2月(1990/2) |
43 | 昭和47年4月2日~昭和48年4月1日 | 1972/4/2~1973/4/1 | 平成2年度(1990) | 平成3年2月(1991/2) |
44 | 昭和48年4月2日~昭和49年4月1日 | 1973/4/2~1974/4/1 | 平成3年度(1991) | 平成4年2月(1992/2) |
45 | 昭和49年4月2日~昭和50年4月1日 | 1974/4/2~1975/4/1 | 平成4年度(1992) | 平成5年2月(1993/2) |
46 | 昭和50年4月2日~昭和51年4月1日 | 1975/4/2~1976/4/1 | 平成5年度(1993) | 平成6年2月(1994/2) |
47 | 昭和51年4月2日~昭和52年4月1日 | 1976/4/2~1977/4/1 | 平成6年度(1994) | 平成7年2月(1995/2) |
48 | 昭和52年4月2日~昭和53年4月1日 | 1977/4/2~1978/4/1 | 平成7年度(1995) | 平成8年2月(1996/2) |
49 | 昭和53年4月2日~昭和54年4月1日 | 1978/4/2~1979/4/1 | 平成8年度(1996) | 平成9年2月(1997/2) |
50 | 昭和54年4月2日~昭和55年4月1日 | 1979/4/2~1980/4/1 | 平成9年度(1997) | 平成10年2月(1998/2) |
51 | 昭和55年4月2日~昭和56年4月1日 | 1980/4/2~1981/4/1 | 平成10年度(1998) | 平成11年2月(1999/2) |
52 | 昭和56年4月2日~昭和57年4月1日 | 1981/4/2~1982/4/1 | 平成11年度(1999) | 平成12年2月(2000/2) |
53 | 昭和57年4月2日~昭和58年4月1日 | 1982/4/2~1983/4/1 | 平成12年度(2000) | 平成13年2月(2001/2) |
54 | 昭和58年4月2日~昭和59年4月1日 | 1983/4/2~1984/4/1 | 平成13年度(2001) | 平成14年2月(2002/2) |
55 | 昭和59年4月2日~昭和60年4月1日 | 1984/4/2~1985/4/1 | 平成14年度(2002) | 平成15年2月(2003/2) |
56 | 昭和60年4月2日~昭和61年4月1日 | 1985/4/2~1986/4/1 | 平成15年度(2003) | 平成16年2月(2004/2) |
57 | 昭和61年4月2日~昭和62年4月1日 | 1986/4/2~1987/4/1 | 平成16年度(2004) | 平成17年2月(2005/2) |
58 | 昭和62年4月2日~昭和63年4月1日 | 1987/4/2~1988/4/1 | 平成17年度(2005) | 平成18年2月(2006/2) |
59 | 昭和63年4月2日~平成元年4月1日 | 1988/4/2~1989/4/1 | 平成18年度(2006) | 平成19年2月(2007/2) |
60 | 平成元年4月2日~平成2年4月1日 | 1989/4/2~1990/4/1 | 平成19年度(2007) | 平成20年2月(2008/2) |
61 | 平成2年4月2日~平成3年4月1日 | 1990/4/2~1991/4/1 | 平成20年度(2008) | 平成21年2月(2009/2) |
62 | 平成3年4月2日~平成4年4月1日 | 1991/4/2~1992/4/1 | 平成21年度(2009) | 平成22年2月(2010/2) |
63 | 平成4年4月2日~平成5年4月1日 | 1992/4/2~1993/4/1 | 平成22年度(2010) | 平成23年2月(2011/2) |
64 | 平成5年4月2日~平成6年4月1日 | 1993/4/2~1994/4/1 | 平成23年度(2011) | 平成24年2月(2012/2) |
65 | 平成6年4月2日~平成7年4月1日 | 1994/4/2~1995/4/1 | 平成24年度(2012) | 平成25年2月(2013/2) |
66 | 平成7年4月2日~平成8年4月1日 | 1995/4/2~1996/4/1 | 平成25年度(2013) | 平成26年2月(2014/2) |
67 | 平成8年4月2日~平成9年4月1日 | 1996/4/2~1997/4/1 | 平成26年度(2014) | 平成27年2月(2015/2) |
68 | 平成9年4月2日~平成10年4月1日 | 1997/4/2~1998/4/1 | 平成27年度(2015) | 平成28年2月(2016/2) |
69 | 平成10年4月2日~平成11年4月1日 | 1998/4/2~1999/4/1 | 平成28年度(2016) | 平成29年2月(2017/2) |
70 | 平成11年4月2日~平成12年4月1日 | 1999/4/2~2000/4/1 | 平成29年度(2017) | 平成30年2月(2018/2) |
71 | 平成12年4月2日~平成13年4月1日 | 2000/4/2~2001/4/1 | 平成30年度(2018) | 平成31年2月(2019/2) |
72 | 平成13年4月2日~平成14年4月1日 | 2001/4/2~2002/4/1 | 平成31年度(2019) | 令和2年2月(2020/2) |
73 | 平成14年4月2日~平成15年4月1日 | 2002/4/2~2003/4/1 | 令和2年度(2020) | 令和3年2月(2021/2) |
74 | 平成15年4月2日~平成16年4月1日 | 2003/4/2~2004/4/1 | 令和3年度(2021) | 令和4年2月(2022/2) |
75 | 平成16年4月2日~平成17年4月1日 | 2004/4/2~2005/4/1 | 令和4年度(2022) | 令和5年2月(2023/2) |
76 | 平成17年4月2日~平成18年4月1日 | 2005/4/2~2006/4/1 | 令和5年度(2023) | 令和6年2月(2024/2) |
二部生(夜間)の卒業期一覧表
卒業期 | 生年月日(和暦) ※1 |
生年月日(西暦) ※1 |
卒業年度 ※2 |
卒業式実施年 ※3 |
1 | 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 1930/4/2~1931/4/1 | 昭和24年度(1949) | 昭和25年2月(1950/2) |
2 | 昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 | 1931/4/2~1932/4/1 | 昭和25年度(1950) | 昭和26年2月(1951/2) |
3 | 昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 | 1932/4/2~1933/4/1 | 昭和26年度(1951) | 昭和27年2月(1952/2) |
4 | 昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 | 1933/4/2~1934/4/1 | 昭和27年度(1952) | 昭和28年2月(1953/2) |
5 | 昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 | 1934/4/2~1935/4/1 | 昭和28年度(1953) | 昭和29年2月(1954/2) |
6 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 1935/4/2~1936/4/1 | 昭和29年度(1954) | 昭和30年2月(1955/2) |
7 | 昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 1936/4/2~1937/4/1 | 昭和30年度(1955) | 昭和31年2月(1956/2) |
注意事項
※1 休学・留年・浪人生は考慮しておりません。また、戦争のために一時学業を中断した方や、旧制中学だけでは大学進学できないため3年に編入した方など個々の状況には対応できていません。卒業年度や卒業式実施年からご確認下さい。
※2 3年生開始時(4月)の年度です。(2部生は4年生開始時)
※3 卒業月は年度により違う場合がございますが、暫定2月で記入しています。